| Nazwa produktu | cena brutto | cena netto |
| Odtwarzacze mp3 / mp4 (2) |
| Apple iPod Nano 4 generacja 8 GB Black - odtwarzacz mp3/mp4 | 539 | 441.8 |
| Creative ZEN V Plus 4GB FM BLACK/BLUE - Odtwarzacz MP3 / MP4 z radiem | 343 | 281.15 |
| Palmtopy (2) |
| HP iPAQ 114 Classic - palmtop z WiFi, Bluetooth, procesor 624 MHz | 933 | 764.75 |
| HP iPAQ 214 Enterprise - palmtop z Wi-Fi i bluetooth, ekran 4\" VGA, procesor 624 MHz | 1333 | 1092.62 |
| Zestawy GPS nawigacja (81) |
| ARISTO VOYAGER S500 5\'\'- z Automapa Europy | 657 | 538.52 |
| ARISTO VOYAGER S500 5\'\'- z Automapa Polski XL | 527 | 431.97 |
| Aristo Voyager S500i - nawigacja z Automapą 6.6 Europe, ekran 5\" bluetooth | 698 | 572.13 |
| ARISTO VOYAGER S700 7\'\'- zestaw nawigacji z Automapą Europa | 821 | 672.95 |
| ARISTO VOYAGER S700 7\'\'- zestaw nawigacji z Automapą Polski XL | 722 | 591.8 |
| Becker Traffic Assist Pro Z302 Truck | 2222 | 1821.31 |
| Becker Traffic Assist Z102 | 694 | 568.85 |
| Becker Traffic Assist Z102 + Automapa XL Polska | 777 | 636.89 |
| Becker Traffic Assist Z203 | 1045 | 856.56 |
| Becker Traffic Assist Z203 + Automapa XL Polska | 1215 | 995.9 |
| BLOW GPS43Vbt III 4,3\" + Automapa Europa (Internet) | 611 | 500.82 |
| BLOW GPS43Vbt III 4,3\" + Automapa XL Polska (Internet) | 484 | 396.72 |
| Blow GPS43YBT bez mapy - ekran 4,3\", bluetooth, wejście wideo, transmiter FM, internet | 395 | 323.77 |
| Blow GPS43YBT z Automapa Europa 6.6 + 4GB microSD - 4,3\", bluetooth, wejście wideo, transmiter FM, internet | 667 | 546.72 |
| Blow GPS43YBT z Automapą XL 6.6 Polska + 2GB microSD - 4,3\", bluetooth, wejście wideo, transmiter FM, internet | 498 | 408.2 |
| BLOW GPS50Rbt 5\" + Automapa Europa (Internet) | 777 | 636.89 |
| Blow GPS50Ybt 5\" + AutoMapa Europy XL 6.6 + 4GB microSD | 726 | 595.08 |
| Blow GPS50Ybt 5\" + AutoMapa Polska XL 6.6 + 2GB microSD | 568 | 465.57 |
| Blow GPS50Ybt 5\" bez map | 458 | 375.41 |
| BLOW GPS70Rbt 7\" + Automapa Europa | 824 | 675.41 |
| BLOW GPS70Rbt 7\" + Automapa XL Polska | 669 | 548.36 |
| BLOW GPS70Rbt 7\" bez map | 567 | 464.75 |
| Cruser Alpha A50 5\" | 669 | 548.36 |
| Cruser Alpha A50 5\" + Automapa Europa | 1090 | 893.44 |
| Cruser Alpha A50 5\" + Automapa Polska XL | 890 | 729.51 |
| Goclever Navigator 3550A - szczegółowa nawigacja po Polsce z MapaMap 5.0 | 355 | 290.98 |
| Goclever Navigator 4335 CE - mapy 10 Państw Europy Środkowej, ekran 4,3\" | 409 | 335.25 |
| Goclever Navigator 4335 FEU - nawigacja z mapą Europy, ekran 4,3\" | 468 | 383.61 |
| Goclever Navigator 4335 Polska - dokładna mapa Polski, ekran 4,3\" | 299 | 245.08 |
| Goclever Navigator 4384FM BT Polska - dokładna mapa Polski, transmiter FM, bluetooth, ekran 4,3\" | 529 | 433.61 |
| Goclever Navigator 4384FM Polska - dokładna mapa Polski, transmiter FM, ekran 4,3\" | 439 | 359.84 |
| Goclever Navigator 5010FM BTAV FEU (Mapa całej Europy) | 729 | 597.54 |
| Goclever Navigator 5010FM BTAV PL (Mapa Polski) | 599 | 490.98 |
| Mio MOOV 200 CEU - mapy Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec i Austrii. | 410 | 336.07 |
| Mio MOOV 200 e - zestaw nawigacji 13 państw Europy, ekran 3,5\" | 437 | 358.2 |
| Mio Moov 200 PL + skórzana kabura CarryMobile | 333 | 272.95 |
| Mio MOOV 200 PL - nawigacja po Polsce z MioMap 2008 - Dostępny | 275 | 225.41 |
| Mio MOOV 200 u - zestaw nawigacji 38 państw Europy, ekran 3,5\" | 389 | 318.85 |
| Mio MOOV 330 e - zestaw nawigacji 13 państw Europy, ekran 4,3\" | 499 | 409.02 |
| Mio MOOV 330 u - zestaw nawigacji 38 państw Europy, ekran 4,3\" | 671 | 550 |
| Mio MOOV 360 - zestaw nawigacji 38 państw Europy, ekran 4,3\" , bluetooth | 699 | 572.95 |
| Mio Moov 370 - zestaw nawigacji 38 państw Europy, ekran 4,3\", bluetooth, TMC | 990 | 811.48 |
| Mio MOOV 500 PL - zestaw nawigacji po Polsce z ekranem 4,7\" | 325 | 266.39 |
| Mio MOOV 580 - zestaw nawigacji po Europie z ekranem 4,7\" , bluetooth, transmiter FM, TMC | 1079 | 884.43 |
| Mio MOOV M300 - zestaw nawigacji z mapą Polski | 249 | 204.1 |
| Mio Moov M400 4,3\" CEU (A, CZ, D, HU, PL, SK, CH) | 364 | 298.36 |
| Mio Moov M400 4,3\" FEU (Cała Europa) DOSTĘPNY | 429 | 351.64 |
| Mio Moov M400 4,3\" POLSKA - nawigacja GPS | 275 | 225.41 |
| Mio Moov S501 - zestaw nawigacji z mapami Europy, ekran 4,7\" | 444 | 363.93 |
| Mio MOOV S505 - zestaw nawigacji po Europie z ekranem 4,7\" | 525 | 430.33 |
| Mio MOOV S555 - zestaw nawigacji po Europie z ekranem 4,7\" , bluetooth | 613 | 502.46 |
| Mio Moov S568 - nawigacja po Europie, bluetooth, TMC, transmiter FM, ekran 4,7\" | 1111 | 910.66 |
| Mio Moov S600 - zestaw nawigacji z mapami całej Europy, ekran 5\" | 558 | 457.38 |
| NAVIGON 1400 (3,5\"/ Region EE) | 380 | 311.48 |
| NAVIGON 2510 (3,5\" / Full Europe) | 564 | 462.3 |
| NAVIGON 3310 max (4,3\" / Full Europe) | 619 | 507.38 |
| NAVIGON 4310 max (4,3\" / Full Europe) | 704 | 577.05 |
| NAVIGON 4350 max (4,3\" / Full Europe) | 788 | 645.9 |
| NAVIGON 6310 (4,3\" / Full Europe) | 924 | 757.38 |
| NAVIGON 6310 Truck (4,3\" / Full Europe) | 1193 | 977.87 |
| NAVIGON 6350 Live (4,3\" / Full Europe) | 1104 | 904.92 |
| NAVIGON 8410 (5,0\" / Full Europe) | 1643 | 1346.72 |
| NAVIGON 8450 Live (5,0\" / Full Europe) | 1824 | 1495.08 |
| NavRoad NR560BF - zestaw nawigacji 5\", bluetooth, transmiter FM, bez map | 555 | 454.92 |
| NavRoad NR560BF z AUTOMAPA EUROPA 6.6 + 4GB - zestaw nawigacji 5\" | 851 | 697.54 |
| NavRoad NR560BF z AUTOMAPA PL 6.6 + 2GB - zestaw nawigacji 5\" | 665 | 545.08 |
| Syngio P4300 - nawigacja bez map, ekran 4,3\" | 469 | 384.43 |
| Syngio P4300AX - nawigacja z Automapą XL Polska, ekran 4,3\" | 649 | 531.97 |
| SYNGIO P4300LAX - nawigacja z AutoMapą Polska XL - wersja limitowana | 779 | 638.52 |
| Syngio P4301 - nawigacja bez map, ekran 4,3\", bluetooth | 520 | 426.23 |
| Syngio P4301AX - nawigacja z Automapą XL Polska, ekran 4,3\", bluetooth | 699 | 572.95 |
| Tomtom GO 630 IQ - zestaw nawigacji samochodowej GPS (26 państw Europy) | 599 | 490.98 |
| TomTom Go 730 - zestaw nawigacji samochodowej GPS - 2 LATA AKTUALIZACJI MAP !!! | 945 | 774.59 |
| Tomtom GO 730T Traffic - zestaw nawigacji samochodowej GPS | 1320 | 1081.97 |
| TomTom GO 750 IQ 45 | 949 | 777.87 |
| TomTom GO 750 IQ 45 Traffic | 1039 | 851.64 |
| TOMTOM GO 950 TRAFFIC 47 IQ ROUTES - zestaw nawigacji samochodowej GPS | 1080 | 885.25 |
| TomTom ONE IQ ROUTES EUROPE 42 | 499 | 409.02 |
| TomTom Start IQ Routes Europa 26 - zestaw nawigacji z mapami 26 państw w Europie, ekran 3,5\" | 299 | 245.08 |
| TomTom Start IQ Routes Polska - zestaw nawigacji po polsce, ekran 3,5\" | 223 | 182.79 |
| TomTom XL CLASSIC 42 kraje - zestaw nawigacji samochodowej GPS | 484 | 396.72 |
| Oprogramowanie (26) |
| Automapa 6.5 - upgrade do map całej Europy (z wersji PL) | 199 | 163.11 |
| Automapa Europa 6 - mapa GPS całej Europy w tym szczegółowa Polska | 335 | 274.59 |
| Automapa Europe 6.5 - subskrypcja na okres 1 roku | 158 | 129.51 |
| Automapa Polska XL 6.5 - subskrypcja na okres 1 roku | 82 | 67.21 |
| Automapa XL Polska 6 - najdokładniejsza mapa GPS polski z planami miast, widok 3D! | 179 | 146.72 |
| AutoPilot OEM - dokładna mapa GPS Polski wraz z przejazdową Europy | 299 | 245.08 |
| Destinator 7 - mapy GPS Polski, Europy Zach. i Wsch. | 429 | 351.64 |
| iGO 2006 PL - mapa GPS, Europa Wsch. | 529 | 433.61 |
| iGO 2006 PL - mapa GPS, europa zach. i wsch. | 749 | 613.93 |
| KASPERSKY ANTI-VIRUS 7.0 PL HOME EDITION BOX | 119 | 97.54 |
| Marchevka mWriter - polski pakiet lokalizacyjny dla palmtopów HP iPAQ 214 | 109 | 89.34 |
| Marchevka mWriter - polski pakiet lokalizacyjny dla palmtopów HP iPAQ rx1950 | 109 | 89.34 |
| Marchevka mWriter - polski pakiet lokalizacyjny dla palmtopów HP iPAQ RX2xxx | 109 | 89.34 |
| Marchevka mWriter polski pakiet lokalizacyjny do iPaq hx4700 | 109 | 89.34 |
| Microsoft Windows Vista Business 32-bit Polish OEM | 645 | 528.69 |
| Microsoft Windows Vista Home Basic 32-bit Polish OEM | 369 | 302.46 |
| Microsoft Windows Vista Home Basic 64-bit Polish OEM | 369 | 302.46 |
| Microsoft Windows Vista Home Premium 32-bit Polish OEM | 469 | 384.43 |
| Microsoft Windows Vista Home Premium 64-bit Polish OEM | 469 | 384.43 |
| Microsoft Windows Vista Ultimate 32-bit Polish OEM | 729 | 597.54 |
| Microsoft Windows Vista Ultimate 64-bit Polish OEM | 729 | 597.54 |
| MioMap 2008 WEU Moov - mapa GPS Europy Zachodniej | 149 | 122.13 |
| NOD32 ANTIVIRUS SYSTEM BOX - 1 STAN/12m | 149 | 122.13 |
| PDA Nawigator - mapa GPS Polski dla urządzeń PDA | 99 | 81.15 |
| Polska lokalizacja Windows Mobile 5.0 dla Fujitsu-Siemens T8xx | 78 | 63.93 |
| SYMANTEC NORTON ANTIVIRUS 2009 PL | 139 | 113.93 |
| Akcesoria (86) |
| Ram Components - ramka cyfrowa MIRROR 7\" simple | 99 | 81.15 |
| 4World - uniwersalna ładowarka sieciowa USB | 20 | 16.39 |
| ActiveJet GOLD kabel DVI-D M/M 3m FERRYT | 29 | 23.77 |
| ActiveJet GOLD kabel HDMI (19PIN) M/M 1.8m FERRYT | 35 | 28.69 |
| ActiveJet GOLD kabel HDMI (19PIN) M/M 3m FERRYT | 45 | 36.89 |
| ActiveJet kabel DVI (24+1) - HDMI (19PIN) M/M 1.8M | 29 | 23.77 |
| Antena zewnętrzna GPS z wtykiem MMCX - kabel 3m. | 50 | 40.98 |
| Antena zewnętrzna GPS z wtykiem MMCX - kabel 5m | 65 | 53.28 |
| Bluetooth USB na 100m - cienki slim 3mm | 44 | 36.07 |
| Bluetooth USB na 100m - niebieski przeźroczysty | 40 | 32.79 |
| Bluetooth USB na 100m - z zewnętrzną anteną | 42 | 34.43 |
| Blumax GPS Reciver GPS-009 - odbiornik GPS bluetooth | 275 | 225.41 |
| Brando - aluminiowe etui do Mio P350/P550 | 78 | 63.93 |
| Brando - uchwyt samochodowy do Fujitsu Siemens N5xx | 79 | 64.75 |
| Brando - zasilacz samochodowy do Fujitsu-Siemens Loox 5xx | 39 | 31.97 |
| Brando HR Design 04 - uniwersalny uchwyt do palmtopów | 85 | 69.67 |
| Brando Protector Plus - folia ochronna do eten M700 | 32 | 26.23 |
| Brando Protector Plus - folia ochronna do Pocket LOOX 5xx | 32 | 26.23 |
| Brando Protector Plus - folia ochronna na Asus A696 / A686 | 32 | 26.23 |
| Brando Protector Plus - folia ochronna na Mio P350/P550 | 32 | 26.23 |
| Brando uchwyt HR Design 02 - uniwersalny | 89 | 72.95 |
| Brando uchwyt HR Design 05 - dedykowany Mio P350/550 | 79 | 64.75 |
| Brando uchwyt rowerowy HR Design 03 - uniwersalny | 69 | 56.56 |
| Brando uchwyt samochodowy H622 - uniwersalny | 99 | 81.15 |
| Brando uchwyt samochodowy H626 - uniwersalny | 99 | 81.15 |
| Brando Ultra Clear- folia ochronna do Mio P550/P350 | 32 | 26.23 |
| Brando zasilacz samochodowy Mio 180/201/350/550 | 39 | 31.97 |
| Brando zasilacz sieciowy 5 pin 3w1 | 89 | 72.95 |
| Brando zasilacz sieciowy USB 2000 | 59 | 48.36 |
| Canyon CNR-BTU5 - zewnętrzny adapter bluetooth 2.0 na USB | 27 | 22.13 |
| CarryMobile Leather Book Type - skórzane etui na Asus P535 z klipsem | 69 | 56.56 |
| CarryMobile Leather Case Book Type - skórzane etui na HP iPAQ 114 z klipsem | 69 | 56.56 |
| CarryMobile Leather Case Book Type - skórzane etui na HP iPAQ 214 z klipsem | 69 | 56.56 |
| CarryMobile Leather Case Book Type - skórzane etui na Mio A702 z klipsem | 69 | 56.56 |
| CarryMobile Leather Case Flip Type - skórzane etui na HP iPAQ 214 z klipsem | 69 | 56.56 |
| CarryMobile Leather Case Flip Type - skórzane etui na Mio A702 z klipsem | 69 | 56.56 |
| CarryMobile Leather Case Flip Type - skórzane etui na Mio Moov 200 z klipsem | 69 | 56.56 |
| CarryMobile Leather Case Flip Type - skórzane etui na Mio Moov 300/330/360 z klipsem | 69 | 56.56 |
| CarryMobile Leather Case Pouch Type - skórzana kabura na Asus A696/A686 | 69 | 56.56 |
| CarryMobile Leather Case Pouch Type - skórzana kabura na Mio Moov m300 / Moov 200 | 69 | 56.56 |
| CarryMobile Leather Case Pouch Type - skórzana kabura na Mio P560/P360 | 69 | 56.56 |
| Case Logic PLT10 - uniwersalne etui na palmtopy | 29 | 23.77 |
| Creative EP-630 - douszne słuchawki z magnesami neodymowymi | 79 | 64.75 |
| Czytnik kart pamięci - uniwersalny na USB 2.0 | 35 | 28.69 |
| Czytnik kart pamięci SD / MMC na USB 2.0 | 35 | 28.69 |
| Folia ochronna na ekran PDA - komplet 2 szt. | 10 | 8.2 |
| Futerał do odtwarzacza MP3 iAUDIO X5 | 77 | 63.11 |
| Futerał do palmtopów HP iPAQ h2210, h2215 | 139 | 113.93 |
| H 10 Junior - stacja dokująca | 159 | 130.33 |
| Haicom Odbiornik GPS bluetooth HI 406BT - Sirf StarIII (20kanałów) | 440 | 360.66 |
| HP iPaq futerał podróżny | 320 | 262.3 |
| HP klawiatura bluetooth do palmtopów | 280 | 229.51 |
| HP słuchawki bluetooth do palmtopów | 275 | 225.41 |
| Kabel USB/Power Brando 5 pin | 39 | 31.97 |
| Kabel zwijany USB Brando 5 pin | 45 | 36.89 |
| Kingston czytnik kart MultiMediaCard/ SecureDigital | 29 | 23.77 |
| Kingston DataTraveler Accessory Kit - zestaw akcesoriów do pamięci USB | 35 | 28.69 |
| KOSS Słuchawki Porta PRO dla MP3 | 185 | 151.64 |
| KOSS Słuchawki Sporta PRO dla MP3 | 179 | 146.72 |
| Krusell Handit Multidapt - futerał skórzany do Mio A701 | 90 | 73.77 |
| Krusell Handit Multidapt® - etui na Asus A636N/A632 | 90 | 73.77 |
| Krusell Handit Multidapt® - etui na Mio P550 / P350 | 79 | 64.75 |
| Krusell Handit Multidapt® - etui na Mio P560 / P360 | 85 | 69.67 |
| Krusell Handit Multidapt® - skórzane etui na Asus A696 / A686 | 79 | 64.75 |
| Krusell Horizontic Multidapt - kabura na Mio P550 / P350 | 75 | 61.48 |
| Krusell uchwyt samochodowy Windshield do etui | 65 | 53.28 |
| Ładowarka sieciowa do NavRoad NR450BV | 45 | 36.89 |
| Metalowy futerał to palmtopów HPiPAQ z serii h19xx, h41xx | 145 | 118.85 |
| Odbiornik GPS Bluetooth eGPS-397S (SiRF Star III) | 299 | 245.08 |
| Piórko Brando 3 w 1 Mio | 37 | 30.33 |
| Pretec Adapter Bluetooth na SD IO | 369 | 302.46 |
| Rysik do Mio P350 / P550 - aluminiowy, teleskopowy | 10 | 8.2 |
| Sennheiser PX 100 - Słuchawki | 219 | 179.51 |
| Sennheiser PX 200 - Słuchawki | 255 | 209.02 |
| Składana bezprzewodowa klawiatura do palmtopów | 280 | 229.51 |
| Składana klawiatura HP iPaq (h22xx, h39xx, h41xx, h5550) | 220 | 180.33 |
| Syngio - etui na nawigację Mio Moov 500, 580 (4,7\") | 29 | 23.77 |
| TDK Słuchawki douszne BP-100 | 25 | 20.49 |
| TDK Słuchawki HP100 | 39 | 31.97 |
| TDK Słuchawki NP100 | 35 | 28.69 |
| TomTom ładowarka sieciowa do Go 730t, Go 930t, ONE 3RD EDITION | 77 | 63.11 |
| Uchwyt uniwersalny PDA/GSM szer. 51-80 mm | 29 | 23.77 |
| Uchwyt z ładowarką samochodową do eten M700 | 87 | 71.31 |
| Uchwyt z ładowarką samochodową do eten X500 | 115 | 94.26 |
| Uvo DPH3070A - ramka cyfrowa 7\" z pilotem | 185 | 151.64 |
| Wskaźnik/rysik 4w1 do palmtopów | 120 | 98.36 |
| Smartphony | Palmofony (21) |
| Asus P320 -smartphone z WiFi,Bluetooth oraz nawigacją GPS,kamera 2MPx-Dostępny! | 699 | 572.95 |
| BlackBerry 8520 Curve (Gemini), BEZ SIMLOCKA, POLSKA GWARANCJA | 919 | 753.28 |
| BlackBerry 9000 BOLD biały, BEZ SIMLOCKA, POLSKA GRAWRANCJA | 1590 | 1303.28 |
| BlackBerry 9000 BOLD, BEZ SIMLOCKA, POLSKA GWARANCJA | 1555 | 1274.59 |
| Eten GloFiish M800 - smartphone z HSDPA, UMTS, WiFi, BT, GPS, ekran VGA, WM6 Pro. | 777 | 636.89 |
| Eten GloFiish M810 - smartphone z HSDPA, UMTS, WiFi, BT, GPS, ekran VGA, WM6 Pro. | 799 | 654.92 |
| Eten GloFiish X800 - smartphone z UMTS, WiFi, BT, GPS, ekran VGA, WM6 Pro. | 1329 | 1089.34 |
| HTC A6262 Hero czarny - smartphone z systemem Android | 1599 | 1310.66 |
| HTC A6262 Magic czarny - smartphone z systemem Android | 1895 | 1553.28 |
| HTC A8181 Desire - Smartphone z Androidem 2.1, WiFi, Bluetooth, GPS. | 1762 | 1444.26 |
| HTC Legend A6363 z systemem android 600 MHz | 1540 | 1262.3 |
| HTC Tattoo czarny - smartphone z Bluetooth, WiFi, system Android | 875 | 717.21 |
| HTC Touch Diamond 2 T5353 polska dystrybucja ! | 1330 | 1090.16 |
| HTC Touch Diamond P3700 - smartphone z UMTS, WiFi, Bluetooth, GPS | 1100 | 901.64 |
| HTC Touch HD T8282 - smartphone z UMTS, WiFi, Bluetooth, GPS, WM 6.1 PL | 1819 | 1490.98 |
| HTC Touch HD2 - smartphone z UMTS, WiFi, Bluetooth, GPS, WM 6.5 PL | 1897 | 1554.92 |
| HTC Touch Pro 2 T7373 - smartphone z GPS, WiFi, Bluetooth, klawiatura QWERTY | 1995 | 1635.25 |
| HTC Touch Pro Raphael - smartphone z UMTS, WiFi, Bluetooth, QWERTY | 2222 | 1821.31 |
| i-Mate Ultimate 9502 - smartphone z UMTS, WiFi, Bluetooth, GPS, ekran VGA | 1039 | 851.64 |
| Mio K70 Explora - smartphone z GPS i aparat 3MPx, UMTS, WiFi, Bluetooth | 1048 | 859.02 |
| Smartphon HTC T5555 HD Mini - smartphone z GPS, WiFi, bluetooth | 1489 | 1220.49 |
| Pamięci przenośne USB (53) |
| A-Data Disney Line T807 4GB Mickey Hand White - Pamięć USB 2.0 | 75 | 61.48 |
| GOODDRIVE 16GB USB 2.0 ECO, DREWNIANY | 129 | 105.74 |
| GOODDRIVE 8GB USB 2.0 ECO - DREWNIANY | 79 | 64.75 |
| Kingston DataTraveler 100 16GB - pamięć USB 2.0 | 129 | 105.74 |
| Kingston DataTraveler 100 32GB - pamięć USB 2.0 | 279 | 228.69 |
| Kingston DataTraveler 100 8GB - pamięć USB 2.0 | 85 | 69.67 |
| Kingston DataTraveler 120 4GB - pamięć USB 2.0 | 55 | 45.08 |
| Kingston DataTraveler 120 8GB - pamięć USB 2.0 | 85 | 69.67 |
| Kingston DataTraveler 150 32GB - pamięć USB 2.0 | 285 | 233.61 |
| Kingston DataTraveler 150 64GB - pamięć USB 2.0 !!! | 500 | 409.84 |
| Kingston DataTraveler 2GB - pamięć USB 2.0 | 33 | 27.05 |
| Kingston DataTraveler 4GB - pamięć USB 2.0 | 49 | 40.16 |
| Kingston DataTraveler DTMS 4GB - pamięć USB 2.0 | 64 | 52.46 |
| Kingston DataTraveler DTMSB 4GB - pamięć USB 2.0 | 56 | 45.9 |
| Kingston DataTraveler DTMSN 4GB - pamięć USB 2.0 | 56 | 45.9 |
| Kingston DataTraveler II Plus Migo Edition 1GB - pamięć USB 2.0 | 89 | 72.95 |
| Kingston DataTraveler II Plus Migo Edition 2GB - pamięć USB 2.0 | 155 | 127.05 |
| Kingston DataTraveler II Plus Migo Edition 4GB - pamięć USB 2.0 | 333 | 272.95 |
| Kingston DataTraveler Mini Fun 1024MB USB 2.0 (yellow) - miniaturowy pendrive | 39 | 31.97 |
| PQI I810 PLUS GY 2GB - pamięć USB 2.0 | 59 | 48.36 |
| PQI I810 PLUS GY 4GB - pamięć USB 2.0 | 70 | 57.38 |
| PQI I810 PLUS GY 8GB - pamięć USB 2.0 | 129 | 105.74 |
| PQI I810 PLUS PI 2GB - pamięć USB 2.0 | 55 | 45.08 |
| PQI I810 PLUS PI 4GB - pamięć USB 2.0 | 75 | 61.48 |
| PQI I810 PLUS PI 8GB - pamięć USB 2.0 | 125 | 102.46 |
| PQI I810 PLUS SI 2GB - pamięć USB 2.0 | 59 | 48.36 |
| PQI ISTICK I221 BO 32GB - pamięć USB 2.0 | 305 | 250 |
| Pretec i-Disk Bullet 16GB - pamięć przenośna USB | 249 | 204.1 |
| Pretec i-Disk Bullet 1GB - pamięć przenośna USB | 59 | 48.36 |
| Pretec i-Disk Bullet 2GB - pamięć przenośna USB | 89 | 72.95 |
| Pretec i-Disk Bullet 4GB - pamięć przenośna USB | 125 | 102.46 |
| Pretec i-Disk Bullet 8GB - pamięć przenośna USB | 167 | 136.89 |
| Pretec i-Disk Wave USB 2.0 1GB - pamięć przenośna USB | 45 | 36.89 |
| Pretec i-Disk Wave USB 2.0 2GB - pamięć przenośna USB | 59 | 48.36 |
| Sandisk Cruzer Micro U3 16GB Ready Boost - pamięć USB 2.0 | 160 | 131.15 |
| Sandisk Cruzer Micro U3 4GB Ready Boost - pamięć USB 2.0 | 66 | 54.1 |
| Sandisk Cruzer Micro U3 8GB Ready Boost - pamięć USB 2.0 | 100 | 81.97 |
| Sandisk Cruzer Titanium U3 4GB Ready Boost - pamięć USB 2.0 | 76 | 62.3 |
| Sandisk Cruzer Titanium U3 8GB Ready Boost - pamięć USB 2.0 | 122 | 100 |
| Sandisk FlashDrive Cruzer Contour 16GB - pamięć USB 2.0 | 220 | 180.33 |
| Sandisk FlashDrive Cruzer Contour 4GB - pamięć USB 2.0 | 100 | 81.97 |
| Sandisk FlashDrive Cruzer Contour 8GB - pamięć USB 2.0 | 140 | 114.75 |
| Tracer F1 2GB - pamięć USB 2.0 | 48 | 39.34 |
| Tracer Lion 4GB - pamięć USB 2.0 | 58 | 47.54 |
| Tracer Mouse 2GB - pamięć USB 2.0 | 50 | 40.98 |
| Tracer Mouse 4GB - pamięć USB 2.0 | 70 | 57.38 |
| Tracer Pig 2GB - pamięć USB 2.0 | 50 | 40.98 |
| Tracer Pig 4GB - pamięć USB 2.0 | 70 | 57.38 |
| Tracer Rabbit 2GB - pamięć USB 2.0 | 50 | 40.98 |
| Tracer Rabbit 4GB - pamięć USB 2.0 | 70 | 57.38 |
| Tracer Snowman 2GB - pamięć USB 2.0 | 38 | 31.15 |
| Transcend Jetflash 220 4GB Finger Print - pendrive z czytnikiem linii papilarnych, 4 GB | 109 | 89.34 |
| Transcend Jetflash 220 8GB Finger Print - pendrive z czytnikiem linii papilarnych, 8 GB | 149 | 122.13 |
| Karty pamięci flash (58) |
| A-Data Karta Pamięci microSD 2GB + adapter SD | 29 | 23.77 |
| A-Data Karta Pamięci SDHC 16 GB Class 6 | 145 | 118.85 |
| A-Data karta pamięci SDHC 4GB Class 6 | 54 | 44.26 |
| A-Data Karta Pamięci SDHC 8 GB Class 6 | 95 | 77.87 |
| A-Data Pamięć CF 266x 4 GB | 129 | 105.74 |
| A-Data Pamięć CF 266x 8 GB | 235 | 192.62 |
| A-Data SDHC 16GB Class 6 dedykowana do Asus Eee PC White | 169 | 138.52 |
| A-Data SDHC 8GB Class 6 dedykowana do Asus Eee PC White | 99 | 81.15 |
| GoodRam Karta pamięci SD 2GB 100x | 45 | 36.89 |
| Kingston karta pamięci CF ElitePro 4 GB 133x | 69 | 56.56 |
| Kingston karta pamięci CF ElitePro 8 GB 133x ! | 109 | 89.34 |
| Kingston Karta Pamięci microSD (SDHC) 8GB + 2 adaptery: SD i miniSD | 75 | 61.48 |
| Kingston Karta Pamięci microSD 2GB | 35 | 28.69 |
| Kingston karta pamięci SD 2GB | 29 | 23.77 |
| Kingston Karta Pamięci SD 2GB ElitePro 50x | 35 | 28.69 |
| Kingston karta pamięci SDHC 4GB | 57 | 46.72 |
| Kingston karta pamięci SDHC 4GB Class 4 | 58 | 47.54 |
| Kingston karta pamięci SDHC 4GB Class 6 | 99 | 81.15 |
| Olympus 2 GB karta pamięci xD Picture Card (Typ M+) Na stanie | 79 | 64.75 |
| Pretec Karta Pamięci SD 2 GB 133x | 35 | 28.69 |
| Pretec Karta Pamięci SD 4 GB 133x | 77 | 63.11 |
| SanDisk karta pamięci CF Extreme III 4GB | 135 | 110.66 |
| SanDisk karta pamięci CF Extreme III 8GB | 219 | 179.51 |
| SanDisk karta pamięci CF Ultra II 4GB | 95 | 77.87 |
| SanDisk karta pamięci CF Ultra II 8GB | 149 | 122.13 |
| SanDisk karta pamięci SD Ultra II 2 GB (15 MBs) | 45 | 36.89 |
| SanDisk Memory Stick PRO DUO 2 GB | 59 | 48.36 |
| SanDisk Memory Stick Pro DUO 4GB | 89 | 72.95 |
| SanDisk Memory Stick Pro DUO 8GB | 129 | 105.74 |
| SanDisk Memory Stick Ultra II PRO Duo 4GB | 99 | 81.15 |
| SanDisk Memory Stick Ultra II PRO Duo 8GB | 179 | 146.72 |
| SanDisk Memory Stick Ultra II Pro DUO 2GB | 75 | 61.48 |
| Sandisk microSD 2GB - karta pamięci microSD (TransFlash) + adapter SD | 39 | 31.97 |
| Sandisk microSDHC ULTRA Mobile 16 GB + czytnik USB | 249 | 204.1 |
| Sandisk SDHC Extreme III 16 GB - 30 MB/s | 389 | 318.85 |
| Sandisk SDHC Extreme III 4 GB - 30 MB/s | 125 | 102.46 |
| Sandisk SDHC Extreme III 8 GB - 30 MB/s | 255 | 209.02 |
| Sandisk SDHC Extreme III 8 GB, 20 MB/s | 119 | 97.54 |
| SanDisk SDHC Ultra II 16 GB 15MB/sek. | 179 | 146.72 |
| SanDisk SDHC Ultra II 4 GB 15MB/sek. | 59 | 48.36 |
| SanDisk SDHC Ultra II 8 GB 15MB/sek. | 119 | 97.54 |
| SanDisk xD PictureCard 2 GB (typ M) | 79 | 64.75 |
